2017 Scholarship Recipients (Graduating Seniors)
| FIRST | LAST | SCHOLARSHIP(S) | COLLEGE |
| Ryder | Bronkema | FFA $500; Evans $1000; Rotary $2000 | WCC |
| Camden | Burgess | Horn $1000 | Michigan State |
| Tyler | Burns | Watts $1000 | WWU |
| McKenna | Capp | FFA $500; Evans $500; Nelson $1000 | WWU |
| Elissa | Carey | Sanderson $1000; Evans $1000 | UW |
| Bailey | Carpenter | Horn Foundation $1000 | U Montana |
| Eve | Castro | Evans $1000; Wiser Lake $1000 | EWU |
| Malia | Clift | Evans $1000 | WSU |
| Sydney | Gospodinovich | Watts $1000 | CWU |
| Kiana | Gray | Evans $500; Zander $1000 | WCC |
| Natacia | Griffith | Evans $1000; MPSF $1000 | WCC |
| Derek | Holz | Horn $1000 | Boise State |
| Ryan | Holz | Evans $1000 | BTC |
| Pavel | Lintz | Watts $1000 | WSU |
| Payton | Lunde | Evans $1000 | WCC |
| Sydney | McWhorter | Evans $1000 | WCC |
| Dawson | Phillips | Horn $1000 | Gonzaga U |
| Joshua | Plagerman | Nelson$1000 | EWU |
| Kiara | Ransom | Evans $1000 (1/3 = $333.) | YWAM/ may attend WCC in spring |
| Devin | Ray | Evans $1000; Rotary $2000 | BTC |
| Emily | Stuth | Evans $1000 | PLU |
| Quinn | Swanson | Wiser Lake $1000 | EWU |
| Jessica | Veenstra | Nelson$1000 | EWU |
| James | Vyvyan | FFA $500; Evans $1000 | Montana ST |
| Joseph | Wilson | McClellan $6000 | WSU |
| Ryley | Zapien | Horn $1000; MPSF $1000 | Georgetown U |
2017 Scholarship Recipients (Alumni)
| FIRST | LAST | SCHOLARSHIP(S) | COLLEGE |
| Connor | Aamot | Nelson $1000 | WWU |
| Alexia | Bernardy | Evans $1000 | EWU |
| Parker | Bromet | McClellan $6000 | WSU |
| Claire K | Burkett | MPSF $1000 | Pratt Institute |
| Brenden | Buys | McClellan $6000 | WSU |
| Derek | Campfield | MPSF $1000 (+$2900 returned from Shoreline) | Central WU |
| Junior | Castro-Siguenza | Sanderson $1000 | UW |
| Kevin | Castro-Siguenza | Evans $1000 | UW |
| Nikolas | Dritsas | Watts $1000 | |
| Hannah | Gookstetter | Evans $1000 | WSU |
| Bailey | Haugen | Evans $1000 | Spokane Falls CC |
| Madison | Holz | Zander $500 | Central WU |
| Nicholas | Miller | Bauma $1000 | Baylor Univ |
| Brady | Moore | Evans $1000 | Central WU |
| Hannah | Olson | MPSF $1000+MEA $3000 | WWU |
| Pearl | Petaia | Cronk $1000 | WWU |
| Jacob | Plagerman | Nelson $1000 | EWU |
| Kayla | Ray | Evans $1000 | EWU |
| Coral | Saville | MPSF $1000 | WWU |
| Ethan | Sherron | Atkinson $500; Nelson $500 | WWU |
| Sydney | Swanson | Evans $1000 | EWU |
| Noah | Swanson | McClellan $6000 | WSU |
| Kristy | Tsan | Wiser Lake $1000 | WSU |
| Lucas | Van Dyke | MPSF $1000 | WWU |
| Alex | Wasilewski | Evans $1000 | EWU |
| Sarah | Waterman | Wiser Lake $1000 | WWU |
| Keana | Waugh | Evans $1000 | Idaho State |
| Kent | Zander | Zander $167 | WCC |
